ผ้าเบรก A334K ขั้นสูงของเรา ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเบรกของคุณให้สูงขึ้นอีกระดับ ในฐานะผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม เราภาคภูมิใจในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหนือกว่าซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสมรรถนะของยานพาหนะ
ผ้าเบรก A334K ของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและวัสดุเกรดพรีเมียม ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการเบรกและความทนทานสูงสุด ช่วยให้คุณนำทางบนถนนได้อย่างมั่นใจด้วยความอุ่นใจ
ด้วยการมุ่งเน้นที่ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ผ้าเบรก A334K ของเราให้พลังในการหยุดที่ยอดเยี่ยมและลดระยะเบรกให้สั้นลง คุณสามารถไว้วางใจผ้าเบรกของเราในการส่งมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและตอบสนอง แม้ในสภาพการขับขี่ที่ท้าทาย
ผ้าเบรก A334K ของเราได้รับการออกแบบให้เหมาะกับรถยนต์หลายยี่ห้อและรุ่น โดยมีความคล่องตัวและความเข้ากันได้ที่ไม่มีใครเทียบได้ พวกเขาผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและผลิตขึ้นเพื่อให้ตรงหรือเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม จึงมั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของผ้าเบรก A334K ของเราคือความสามารถในการกระจายความร้อนที่เหนือกว่า ซึ่งช่วยลดการซีดจางของเบรก ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอแม้ในสถานการณ์การขับขี่ที่ใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามสูง นอกจากนี้ สูตรฝุ่นต่ำช่วยให้ล้อของคุณสะอาดได้นานขึ้น ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดบ่อยครั้ง
อัพเกรดเป็นผ้าเบรก A334K ของเราวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างของประสิทธิภาพการเบรกที่โดดเด่น ด้วยความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า คุณสามารถไว้วางใจผ้าเบรกของเราเพื่อมอบความน่าเชื่อถือ อายุการใช้งานที่ยาวนาน และความมั่นใจในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้น
เข้าร่วมกับรายชื่อลูกค้าที่พึงพอใจของเราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และค้นพบว่าเหตุใดผ้าเบรก A334K ของเราจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ขับขี่ที่ชาญฉลาดทั่วโลก ติดต่อเราตอนนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเบรกของคุณและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นซึ่งเกินความคาดหมายของคุณ
โฟตอน Monpac MPV 2007/03-2014/12 | รถบัสซีไลออนทู (H5_) 2.2 D (H5G) | กล่องสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
มอนแพค เอ็มพีวี 2.4 | รถบัสซีไลออนทู (H5_) 2.4 D (H5G) | กล่องสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
สุกใสถ้วยทอง Curris MPV 2002/11- | รถบัสซีไลออนทู (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) | นักมวยสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
เคอร์ริส เอ็มพีวี 2.0 | กล่องโตโยต้าไฮเอซ III (_H10_) 1987/08-2006/07 | นักมวย Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) |
เคอร์ริส เอ็มพีวี 2.4 | กล่องสิงโตทะเล รุ่นที่ 10(_H2_) 0.102 (RCH112_, RCH<>_) | รถบัสโตโยต้า Hiace IV (_H1_, _H2_) 1995/08- |
รถบัสไฟฟ้า Brilliance Gold Cup Sea Lion 2 2001/01-2008/01 | กล่องสิงโตทะเลรุ่นที่ 10 (_H2_) 4.10 (RZH<>) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) |
ซีไลออน 2 ไลท์บัส 2.2 | กล่องสิงโตทะเล III(_H10_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) |
ซีไลออน 2 ไลท์บัส 2.4 | รถบัสโตโยต้า Hiace III (_H10_) 1987/08-2004/12 | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) |
ซีไลออน 2 ไลท์บัส 2.4 12V | รถบัสสิงโตทะเล III (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) |
กล่องโตโยต้า Hiace II (H5_) 1982/12-1989/11 | รถบัสสิงโตทะเล III (_H10_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) |
กล่องสิงโตทะเล II(H5_) 1.8 (YN5_) | นักมวยโตโยต้า Hiace IV (_H1_, _H2_) 1995/08- | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18/28) |
กล่องสิงโตทะเล II(H5_) 2.0 (YH6_, YN5) | นักมวยสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
กล่อง Sea Lion II(H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) | สิงโตทะเล IV บ็อกเซอร์ (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_) |
กล่อง Sea Lion II(H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) | บ็อกเซอร์สิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
รถบัสโตโยต้า Hiace II (H5_) 1982/11-1989/11 | นักมวย Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
รถบัสซีไลออนทู (H5_) 1.8 (H5G) | สิงโตทะเล IV บ็อกเซอร์ (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | รถบัสสิงโตทะเล IV (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_) |
รถบัสซีไลออนทู (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) |
36702 | NDP-236 | 04465-26250 | BP970 | A247K | 446526301 |
AC489481D | NDP-252 | 04465-26260 | 421 | A334K | 446526310 |
AS-T205 | 572367 | 04465-26300 | 421.2 | AN247K | 446526320 |
AS-T282 | 2587 | 04465-26301 | 2421 | AN334K | 446526340 |
A-247K | 141170 | 04465-26310 | 2421.2 | 5002286 | 446526370 |
A-334K | PA-286AF | 04465-26320 | 489481 | 13046057222 | 446526390 |
AN-247K | 572367จ | 04465-26340 | D3078 | 120438 | 04465YZZAD |
AN-334K | 05P577 | 04465-26370 | SP2077 | 8455D1344 | 04465YZZAJ |
50-02-286 | 3.64E+11 | 04465-26390 | 31903 | D13448455 | 449126090 |
605722 | 025 214 6815 | 04465-YZZAD | SN618P | กปปส.236 | 449126100 |
13.0460-5722.2 | MDB1398 | 04465-YZZAJ | SN647 | กปปส.252 | 449126110 |
572367B | MP-2334 | 04491-26090 | V9118A020 | PA286AF | 449126111 |
DB1328 | MP-334J | 04491-26100 | V9118A060 | 252146815 | 449126160 |
0 986 424 319 | D2064 | 04491-26110 | 2146801 | MP2334 | 449126170 |
986424319 | D2104 | 04491-26111 | 2146815504 | MP334J | 449126180 |
LP989 | ซีดี2064 | 04491-26160 | 21468 155 0 4 T4090 | PF1144 | 449126191 |
12-0438 | ซีดี2104 | 04491-26170 | มินนิโซตา-266 | PF1237 | 449126210 |
AFP120 | PF-1144 | 04491-26180 | TN291 | 446525040 | 449126261 |
AFP369 | PF-1237 | 04491-26191 | TN550 | 446525060 | 449126262 |
AF2064 | J3602076 | 04491-26210 | GDB3059 | 446526070 | 449126320 |
AF2104 | 04465-25040 | 04491-26261 | GDB770 | 446526090 | 449126340 |
FDB554 | 04465-25060 | 04491-26262 | P5213.00 | 446526100 | 42100 |
เอฟเอสแอล1884 | 04465-26070 | 04491-26270 | 21468 | 446526130 | 42120 |
FVR1884 | 04465-26090 | 449126270 | 24158 | 446526160 | 242100 |
8455-D1344 | 04465-26100 | 04491-26320 | 24159 | 446526170 | 242120 |
D1344 | 04465-26130 | 04491-26340 | 24160 | 446526250 | 2146815504T4090 |
D1344-8455 | 04465-26160 | T3083 | AST205 | 446526260 | MN266 |
BL1504A1 | 04465-26170 | บีแอลเอฟ443 | AST282 | 446526300 | P521300 |
6107709 |